Ginkgobäume in Weimar
Sehenswürdigkeit in Weimar
Ginkgobäume im Stadtgebiet Weimar
Erfassung durch M.L.Kahler 1977 - 1995
*Umfang ca. im Jahr 1995
Ginkgo Kataster Weimar
| Standort | gepflanzt | *Umfang | Geschlecht | Eigentümer |
| Puschkinstr., hinter Musikhochsch. | um 1815 | 340 cm | männlich | öffentlich |
| Humboldtstr. 12/14 | um 1880 | 195 cm | männlich | öffentlich |
| Hans-Wahl-Str., Garten des Goethe- und Schiller Archivs | um 1896 | 185 | männlich | öffentlich |
| Lisztstr. 21 | um 1900 | 195 | weiblich/fr. | privat |
| Prellerstr. 2 | um 1900 | 185 | männlich | privat |
| Am Schießhaus 5 | um 1900 | 184 | weiblich/fr. | privat |
| Schloßpark Tiefurt/Doppelbaum | um 1900 | 150/100 | m/m | öffentlch |
| Freiherr-vom-Stein-Allee 1 | um 1900 | 175 | m | privat |
| Oberweimar, M.-Luther-Str. 8 | um 1910 | 100 | m | öffentlich |
| Steubenstr. 29 | um 1910 | 155 | m | privat |
| Steubenstr. 55 - Ginkgo 3er Gruppe | um 1910 | 130/120/105 | w/w/w/fr. | privat |
| Ecke Lisztstr. | um 1910 | 80 | w/fr | privat |
| Schwanseestr., Sauna, Zwiesel | um 1910 | 155 | m | öffentlch |
| Helmholtzstr. 11 | um 1920 | 75 | m | öffentlch |
| Schlosspark Belvedere, vor dem Blumengarten | um 1928 | 95 | m | öffentlch |
| Max-Liebermann-Str. 11/Doppelbaum | um 1930 | 105/60 | w/w | privat |
| Hermann-Löns-Str. 4 | um 1930 | 110 | m | privat |
| Richard-Wagner-Str., ( Nähe Spielplatz ) | um 1930 | 89 | m | privat |
| Malerstiegstr. 40 | um 1930 | 85 | m | privat |
| Marienhöhe, ehem. Baumschule, Naturschutzzentrum | um 1930 | 125 | w/fr | öffentlich |
| Berkaer Str. 113 | um 1935 | 110 | m | privat |
| An der Lehne 11 | um 1960 | 55 | ? | privat |
| Am Waldschlösschen 1 | um 1960 | 40 | ? | privat |
| Bauhausstr. 7b | um 1969 | 40 | ? | öffentlich |
| Goethe Nationalmuseum | 1979 | 35 | ? | öffentlich |
| Rainer-Maria-Rilke-Str. 17 | 1975 | 20 | ? | privat |
| Am Waldschlösschen 8, Gärtnerei Bielefeld, Pendula Form | 1975 | 25 | ? | privat |
| Oberweimar, Ernst-Toller-Str. 14 | 1976 | 25 | ? | privat |
| Weimar-Ulla, am Bahnhof Nohra, Gärtnerei Welzel | um 1977 | 25 | ? | privat |
| William-Shakespeare-Str. 16 | 1978 | 65 | w | privat |
| Weimarhallenpark | 1983 | 30 | ? | öffentlich |
| Dichterweg/Spielplatz, 25 Exemplare, 1995 nur noch 14 Exemplare vorhanden | 1983 | ca. 25 - 30 | ? | öffentlich |
| Amalienstr. 6, Museum für Ur- und Frühgeschichte | 1983 | 20 | ? | öffentlich |
| Louis-Fürnberg-Schule, Bodelschwinghstr. 73 | 1983 | 23 | ? | öffentlich |
| Corona-Schröter-Weg, Garten Pogwischhaus | 1983 | 15 | ? | öffentlch |
| Weimar-Nord, Bonhoefferstr. 25, Lucas-Cranach-Schule | 1984 | 18 | ? | öffentlich |
| Belvedere, Eiszeitdenkmal | um 1988 | 15 | ? | öffentlich |
| Park an der Ilm, Wiese geg. des Römischen Hauses | um 1989 | 14 | ? | öffentlich |
| Weimar-West, Am Rabenwäldchen, 3 Expl. | um 1990 | ca. 12 - 15 | ? | öffentlich |
| Weimar-Nord, Bonhoefferstr. 30 Expl. | um 1993 | zw. 10 + 25 cm | ? | öffentlich |
| Park an der Ilm, Bibliotheksturm, 3 Expl. | 1992 | 20 | ? | öffentlich |
| Sophienstiftsplatz, Am Staatstheater | 1993 | 25 | ? | öffentlich |
| Goetheplatz, hinter dem Lesemuseum | 1995 | 23 | ? | öffentlich |
| Internat f. Sehbehinderte, Schwabestr. 20/22, Cranachstr. | 1995 | 18 | ? | öffentlich |
| Puschkinstr., Garten des Hotel Elephant | 1995 | 15 | ? | privat |
| Puschkinstr., ehem. Fürstengarten | 1995 | 15 | ? | öffentlich |
>Ginkgo biloba
>Ginkgo - der Baum
Öffentlich leicht zugängliche Ginkgo-Standorte im Weimarer Stadtgebiet
Pflanzungen nach 1990
1. Ginkgogruppen
- Grünanlage zwischen Bodelschwinghstr. und Dichterweg, nahe Fürnberg-Stele, von 25 bereits 1983 gepflanzten (ca. 6-10 jährigen Exemplaren) sind 2007 noch 8 Exemplare vorhanden
- In Weimar-Nord Grünanlage an der Bonhoefferstraße/Marcel-Paul-Straße, vor Häuserblock, 30 Exemplare, 1992 und 1994 gepflanzt, 29 Exemplare waren im Jahre 2000 noch vorhanden
- Ilmpark, nahe Bibliotheksturm, hinter Puschkindenkmal, 3 Exemplare, 1992 gepflanzt (ca. 3 m hoch)
- August-Frölich-Platz, gegenüber der Katholischen Kirche, 3 Exemplare, 1998 als große Container-Bäume gepflanzt, l Exemplar (nahe der Adler-Apotheke) fruchtet bereits seit 2005
- Coudraystraße, 32 männl. Exemplare, als Straßenbäume 2003/2004, als ca. 4 m hohe Container-Bäume gepflanzt
- Puschkinstraße, Ecke Frauentorstraße, 4 Exemplare, März 2007 gepflanzt als ca. 4 m hohe Container-Bäume
- Belvederer Allee, Internationale Schule, 10 Exemplare vor dem Gebäude 2006 gepflanzt
- An der Ilm, unterhalb vom Parkbad an der Hans-Wahl-Straße, von 3 Exemplaren, 1992 gepflanzt, noch 2 vorhanden
2. Einzelexemplare, z.B.:
- Am Sophienstiftsplatz, Theaterrückfront nahe Hummel-Büste, 1993 gepflanzt
- Im Weimarhallen-Park nahe Kongreßhalle (rechts vom Teich), bereits 1983 gepflanzt- An der Kreuzkirche in der W.-Shakespeare-Straße/Ecke Böhlaustraße
Erfassung durch M.L. Kahler 2008
>Startseite
>Ginkgo biloba
>Ginkgo Museum
>Holz des Ginkgo





